DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
français
Accueil Citernes Citernes chimiques Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni

Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni

PDF
Partager
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 1 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 2 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 3 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 4 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 5 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 6 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 7 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 8 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 9 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 10 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 11 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 12 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 13 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 14 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 15 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 16 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 17 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 18 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 19 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 20 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 21 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 22 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 23 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 24 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 25 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 26 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 27 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 28 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 29 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 30 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 31 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 32 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 33 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 34 - Autoline
Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni | Image 35 - Autoline
1/35
150 000 €
Prix net HT
Contact
Appeler
Marque: Van Hool
Modèle: Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni
Année: 2018-04
Date de 1ère immatriculation: 2018-04
Capacité de charge: 25 960 kg
Poids net à vide: 13 040 kg
Poids total en charge: 39 000 kg
Localisation: Pays-Bas Hoogerheide
Identifiant dans le stock du vendeur: O203219
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: 12,6 m × 2,5 m × 3,65 m
Essieux
Marque: BPW
Nombre d'essieux: 3
Suspension: pneumatique/pneumatique
Premier essieu: 385/65 R22..5
Deuxième essieu: 385/65/ R22.5
Troisième essieu: 385/65 R22.5
Freins
Système ABS
Équipement supplémentaire
Jantes en alliage léger
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Citerne chimique Van Hool Cryogenic tank inox 58.6 m3 / 1 comp / R10,4BN (methane/argon/ni

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Freins à disque

= Remarques =

ADR
ADR: ✓
Date ADR: 2026-03-31
Validité ADR: ✓
Cours ADR: FL, AT
Code-citerne ADR: R10,4BN
Châssis
Jantes en aluminium: ✓
Hauteur du châssis: 100 cm
Diamètre axe d'accouplement / sellette d'attelage: 2 inch
Hauteur axe d'accouplement / timon: 120 cm
Frein à disque: ✓
Structure
Année de construction: 2018
Réservoir
Contenu (litre): 58660
Nombre de compartiments: 1
Contenu des compartiments (litres): 58660
Code matériau: 1.4311 EN 10028-7
Matériau du réservoir: Inox
Pompe: ✓
Pompe - marque et type: Hydraulic pump
Comptoir: ✓
Pression d'essai: 10.4 bar
Charge de travail maximale: 7.0 bar
Épaisseur De Paroi: 4 mm
Gaz: ✓

= Plus d'informations =

Construction: Réservoir
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22..5; Sculptures des pneus gauche: 25%; Sculptures des pneus droite: 60%
Essieu central: Dimension des pneus: 385/65/ R22.5; Sculptures des pneus gauche: 20%; Sculptures des pneus droite: 60%
Essieu arrière: Dimension des pneus: 385/65 R22.5; Sculptures des pneus gauche: 25%; Sculptures des pneus droite: 30%
Châssis: Van Hool
Marque de construction: Van Hool
Numéro d'immatriculation: OR-67-GS
Numéro de série: YE1A3Z001AA203219
Comment nous contacter
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
country flag Pays-Bas
+31 20 323... Montrer +31 20 323 4723
Écrivez-nous
Veuillez vérifier le numéro de téléphone : il doit respecter le format international et inclure le code pays.
Code de vérification
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
Vos données personnelles seront traitées dans le but de répondre à votre demande.
Contacts
Langues: français, ukrainien, portugais, russe, polonais, néerlandais, allemand, espagnol, anglais
Lun. - Ven. 08:30 - 17:30
+31 20 323... Montrer +31 20 323 4723
Comment nous trouver
Adresse
Pays-Bas, Brabant-Septentrional, 4631, Hoogerheide, Antwerpsestraatweg 177
Heure locale du vendeur: 00:39 (CET)
Annonces similaires